专业的光谱解决方案提供商
质量保障服务完善创新高效产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
测量模式 | 直流 | 产地类别 | 进口 |
应用领域 | 综合 |
SpectrumTEQ-PL系列光致发光量子效率测量系统,针对器件的光致发光特性进行有效测量,可在手套箱内完成搭建,无需将样品取出,即可完成光致发光量子效率的测试。系统搭配QE Pro光谱仪信噪比高、杂散光低,动态范围大,适合不同波段和强度的激发光和发射光测量。同时,系统配有强大的测试软件,向导式的软件操作逻辑让测试过程变的简单,迅速。
测量参数
量子效率
量子效率随不同激发能量变化的曲线
辐射通量,光通量
发射光谱
亮度,色坐标
主波长
应用领域
无机光致发光
有机光致发光
EL器件封装前体
产品优势
体积小巧:便于灵活使用及运输
原位测量:可放至手套箱内,实现原位测量
结构稳定:设备无需频繁校准
产品参数
系统配置 | |||||
配置方案 | 方案1 | 方案2 | 方案1 | ||
光谱仪 | 型号 | QEPro / QE65Pro(可选) | NIRQuest+1.7/2.2(可选) | ||
光谱范围(nm) | 350-1100 | 900-2200 | |||
信噪比 | 1000:1 | 15000:1(@100ms积分时间) | |||
分辨率 | 2.5 nm (FWHM) | 3.4-10.8 nm (FWHM) | |||
动态范围 | 85000:1(QEPro单次采集);25000:1(QE65Pro单次采集) | 15000:1 (单次扫描) | |||
AD位数 | 18-bit(QEPro);16-bit(QE65Pro) | 16-bit | |||
积分球 | 尺寸 | 3.3" | 1.5" | 3.3" | |
材质 | PTFE | PTFE | |||
源表 | Keithley2400或2450 | Keithley2400或2450 | |||
光纤 | 芯径 | 1000um(可更换其他芯径) | 1000um(可更换其他芯径) | ||
材料 | 石英 | 石英 | |||
校准灯 | HL-3-INT-CAL | HL-3-INT-CAL | |||
5W(电功率) | 5W(电功率) | ||||
夹具 夹具形式 | 多通道(可定制) | 多通道(可定制) | |||
控制器 | 多通道无线 | 多通道无线 | |||
软件 | Ocean QY专用软件 | Ocean QY专用软件 |
性能参数:
测试范围(依配置决定) | 亮度 | 0.01-2*106nit | |||
通量 | 5*10-6-300 lm | ||||
辐射亮度 350-1100nm | 0.02-2*106mW/Sr/m2 | ||||
辐射亮度 900-1700nm | 300-6*108mW/Sr/m2 | ||||
辐射通量 350-1100nm | 1*10-5-650mW | ||||
辐射通量 900-1700nm | 0.02-3.5*104mW | ||||
亮度重复性 | >98% | ||||
主波长重复性 | 0.5 nm | ||||
光致量子效率测试结果重复性 | 5% | ||||
电致量子效率测试结果重复性 | 2% |
注:以上测试样品为标准朗伯体测试结果。
产品咨询